新着情報
2022.12.27
お知らせ
当社における新型コロナウイルス感染者の発生状況について
当社は、ホームページ上で当社の新型コロナウイルス感染者の発生状況をお知らせしてまいりましたが、「Withコロナに向けた新たな段階への移行」を受けて、2022年12月28日をもって情報の更新を終了させていただきます。
このたび、当社の従業員において、新型コロナウイルスへの感染が確認されました。
地域の皆さま、関係者の皆さまにご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。
当社では、手洗い・消毒・マスクの着用、職場の換気など基本的な感染予防対策を徹底するとともに、出張の抑制、在宅勤務の推進など、感染拡大防止の取り組みを行っております。
陽性確認日 | 勤務場所 | 感染者数 |
---|---|---|
2022/12/24 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/23 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/22 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/21 | 本社域 | 1名 |
2022/12/20 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/17 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/08 | 本社域外 | 1名 |
2022/12/06 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/28 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/25 | 本社域外 | 2名 |
2022/11/22 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/16 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/15 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/9 | 本社域外 | 1名 |
2022/11/8 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/30 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/30 | 本社域 | 1名 |
2022/10/29 | 本社域外 | 2名 |
2022/10/22 | 本社域 | 1名 |
2022/10/20 | 本社域 | 1名 |
2022/10/15 | 本社域外 | 1名 |
2022/10/6 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/20 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/19 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/18 | 本社域 | 1名 |
2022/9/5 | 本社域外 | 1名 |
2022/9/4 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/30 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/26 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/25 | 本社域外 | 2名 |
2022/8/22 | 本社域外 | 6名 |
2022/8/17 | 本社域外 | 2名 |
2022/8/15 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/10 | 本社域外 | 3名 |
2022/8/9 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/4 | 本社域外 | 1名 |
2022/8/1 | 本社域 | 1名 |
2022/8/1 | 本社域外 | 2名 |
2022/7/29 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/28 | 本社域外 | 2名 |
2022/7/21 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/20 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/16 | 本社域外 | 1名 |
2022/7/6 | 本社域外 | 1名 |
2022/6/26 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/26 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/17 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/11 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/9 | 本社域外 | 1名 |
2022/4/7 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/31 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/29 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/17 | 本社域内 | 1名 |
2022/3/16 | 本社域外 | 1名 |
2022/3/12 | 本社域内 | 1名 |
2022/2/25 | 本社域外 | 1名 |
2022/2/18 | 本社域外 | 1名 |
2022/2/14 | 本社域外 | 1名 |
2022/2/11 | 本社域外 | 1名 |
2022/2/7 | 本社域外 | 1名 |
2022/2/4 | 本社域内 | 1名 |
2022/1/27 | 本社域内 | 1名 |
引き続き、従業員の安全確保を最優先に、行政機関等と連携し、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
地域の皆さま、関係者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
Contact us
お問い合わせ
お見積りやご相談などまずは
お気軽にお問い合わせください。